|  | CHILD | ADULT | PLUS | 
    
    |  | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A | 
    
    | Bust | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31-32 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 
    
    | Waist | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 
    
    | Hip | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 
    
    | Girth | 37 | 40 | 45 | 48 | 51 | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 60-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 
    
    | Inseam | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
    
 
 
    
        
            |  | CHILD | ADULT | PLUS | 
    
    |  | CS | CM | CL | CXL | AS | AM | AL | AXL | 2AXL | 3AXL | 
    
    | Bust | 21-23 | 24-25 | 27-28 | 29-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 39-42 | 42-44 | 44-46 | 
    
    | Waist | 18-20 | 21-22 | 23-24 | 24-26 | 24-26 | 26-28 | 30-32 | 32-34 | 33-35 | 35-37 | 
    
    | Hip | 22-24 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 
    
    | Girth | 37-39 | 40-44 | 45-48 | 50-53 | 54-57 | 56-59 | 60-62 | 64-65 | 65-66 | 66-68 | 
    
    | Inseam | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 
    
 
 
Skirts, tutus, and some accessories are One Size, in either Child or Adult
*Our size chart runs smaller than most. To ensure the best fit, we recommend sizing your students properly.
**Please note our Child Small size is a toddler size, with a 2T/3T fit